Nio
13 modeller. Se batteri, ladekurve og estimert månedlig ladekostnad.
- ET5 150 kWh140 kWh · 140 kW DC
- EL7 75 kWh70,5 kWh · 140 kW DC
- EL6 100 kWh90 kWh · 123 kW DC
- EL6 75 kWh70,5 kWh · 138 kW DC
- EL7 100 kWh90 kWh · 140 kW DC
- ES8 100 kWh88 kWh · 108 kW DC
- ET5 100 kWh 95 kWh · 128 kW DC
- ET5 75 kWh70,5 kWh · 140 kW DC
- ET5 Touring 100 kWh 100 kWh · 123 kW DC
- ET5 Touring 75 kWh75 kWh · 128 kW DC
- ET7 100 kWh90 kWh · 140 kW DC
- ET7 75 kWh70,5 kWh · 140 kW DC
- Firefly42,1 kWh · 100 kW DC

