Hjemme
NO1Billigst å lade i kveld
20–00
1,13 kr/kWh i snitt. Det er omtrent som nå.
Vi regner 4 timer lading, ca. 30 kWh på en 7,4 kW-lader. Uten nettleie til du velger nettselskap.
- Nå1,15
- om 1 t1,18
- om 2 t1,20
Neste 24 timer · kr/kWh
Morgendagens priser kommer ca. kl. 13.Hjemmepris med strømstøtte, påslag og mva, uten nettleie
| 03 | 1,15 |
|---|---|
| 04 | 1,14 |
| 05 | 1,14 |
| 06 | 1,15 |
| 07 | 1,18 |
| 08 | 1,20 |
| 09 | 1,19 |
| 10 | 1,16 |
| 11 | 1,14 |
| 12 | 1,13 |
| 13 | 1,14 |
| 14 | 1,13 |
| 15 | 1,14 |
| 16 | 1,15 |
| 17 | 1,16 |
| 18 | 1,15 |
| 19 | 1,14 |
| 20 (billigst) | 1,14 |
| 21 (billigst) | 1,13 |
| 22 (billigst) | 1,13 |
| 23 (billigst) | 1,12 |
Hjemme nå · Spotpris med strømstøtte · uten nettleie
Hjemme koster 1,15 kr/kWh nå. Hurtiglading koster fra 4,25.
Hurtiglading: Drop-in hos Ishavsveien
En full lading hjemme: 69 kr · på hurtiglader fra 255 kr60 kWh (eksempel)
Velg nettselskap for å ta med nettleien.
Smart lading
Koble til laderen, så lader bilen i de billigste timene og er klar når du skal kjøre. 30 kWh i de billigste timene, 20–00, koster ca. 34 kr.
Koble til laderen ›Før ladeloggen i Ladr-appen, så ser du hva november har kostet hjemme mot hurtiglading.
Norgespris, strømstøtte eller ingen støtte
Hjemmepris per kWh med påslag, mva og nettleie (uten nettleie til du velger nettselskap). Satser for 2026.
| Ordning | Nå | Snitt i dag |
|---|---|---|
| Spotpris med strømstøttedin | 1,15 | 1,15 |
| Norgespris | 0,55 | 0,55 |
| Spotpris uten strømstøtte | 2,38 | 2,35 |
Norgespris og strømstøtte gjelder de første 5 000 kWh i måneden; ladingen regnes etter resten av husets forbruk.
Spotpris i dag og i morgen, uten mva
Spotpris i dag
Prisområde NO1 Øst · kr/kWh uten mva- Nå1,86
- om 1 t2,05
- om 2 t2,24
Billigste time i dag: 23–00 · 1,63 kr/kWh
Snitt i dag 1,84 kr/kWh
Morgendagens priser kommer ca. kl. 13.
| 00–01 | 1,92 |
|---|---|
| 01–02 | 1,86 |
| 02–03 | 1,81 |
| 03–04 | 1,80 |
| 04–05 | 1,78 |
| 05–06 | 1,77 |
| 06–07 | 1,86 |
| 07–08 | 2,05 |
| 08–09 | 2,24 |
| 09–10 | 2,11 |
| 10–11 | 1,96 |
| 11–12 | 1,84 |
| 12–13 | 1,74 |
| 13–14 | 1,70 |
| 14–15 | 1,68 |
| 15–16 | 1,75 |
| 16–17 | 1,84 |
| 17–18 | 1,92 |
| 18–19 | 1,89 |
| 19–20 | 1,82 |
| 20–21 | 1,74 |
| 21–22 | 1,72 |
| 22–23 | 1,69 |
| 23–00 | 1,63 |
Hurtigladepriser: Se alle priser · Lønner et abonnement seg?

