Kople Heidenreich avd. Sarpsborg
KopleBjørnstadmyra, GrålumLadere i Sarpsborg
- Pris
- –
- ukjent
- Ledige
- –
- ledighet ukjent
- Maks kW
- 22
- kW
- Sjekket
- –
- ikke bekreftet
Pris og ledige ladepunkter
Vi har ikke pris for denne laderen ennå.
Typisk pris hos Kople: 6,19–6,99 kr/kWh
Ledig nå
Ukjent
Ledighet ukjent · siste melding 19. november
Lad og betal
Lading og betaling skjer hos Kople. Sjekk prisen der før du starter.
Lenkene er hentet fra operatørens egne sider, sjekket 11. november.
Om ladestasjonen
Kople Heidenreich avd. Sarpsborg ligger i Bjørnstadmyra, Grålum, Sarpsborg kommune. Stasjonen drives av Kople og har 4 ladepunkter med opptil 22 kW (Type 2). Dette er en normallader under 50 kW. Ladr viser priser for hurtigladere fra 50 kW.
Ladepunkter
- 4 × Type 2 22 kW
Virket laderen?
Ingen har sjekket inn her ennå. Har du ladet her? Si hvordan det gikk.
Hurtigladere i nærheten
Billigst innen 25 km i dag: Uno-X Grålum EL, 5,90 kr/kWh, 1,3 km unna.
- Tesla Supercharger Grålum
Grålum · 250 kW · CCS · 1,1 km unna · 37 av 40 ledige
7,00 kr/kWh
- Recharge Esso Grålum
Grålum · 225 kW · CCS, CHAdeMO · 1,3 km unna · 8 av 8 ledige
6,99 kr/kWh
- Uno-X Grålum EL
Grålum · 400 kW · CCS · 1,3 km unna · 9 av 10 ledige
5,90 kr/kWh
- Mer Extra og Obs Bygg Tune
Sarpsborg · 300 kW · CCS, CHAdeMO · 2,6 km unna · 4 av 6 ledige
6,49 kr/kWh
- Eviny Stopp Tune Senter, Sarpsborg
Sarpsborg · 225 kW · CCS, CHAdeMO, Type 2 · 2,8 km unna
6,49 kr/kWh
- Fortum Hurtigladestasjon Brennes Auto, Sarpsborg
Sarpsborg · 50 kW · CHAdeMO, CCS · 3,5 km unna
Ingen pris ennå
Travelt nå
Travelt nåHvor ofte alle var opptatt på lørdager, time for time · basert på 20 dager
| 00:00–01:00 | alle opptatt 67 % av tiden, i snitt 0,3 ledige |
|---|---|
| 01:00–02:00 | alle opptatt 67 % av tiden, i snitt 0,3 ledige |
| 02:00–03:00 | alle opptatt 67 % av tiden, i snitt 0,3 ledige |
| 03:00–04:00 | alle opptatt 67 % av tiden, i snitt 0,3 ledige |
| 04:00–05:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 05:00–06:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 06:00–07:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 07:00–08:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 08:00–09:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 09:00–10:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 10:00–11:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 11:00–12:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 12:00–13:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 13:00–14:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 14:00–15:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 15:00–16:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 16:00–17:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 17:00–18:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 18:00–19:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 19:00–20:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 20:00–21:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 21:00–22:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 22:00–23:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
| 23:00–00:00 | alle opptatt 100 % av tiden, i snitt 0 ledige |
Om laderen
- Effekt
- 22 kW
- Ladepunkter
- 4
- Kontakter
- Type 2
- Prisområde
- NO1
Laderdata fra NOBIL (Enova). Ledig-status oppdateres fortløpende fra operatøren.

