Kople Vestengveien 40 - Østfoldbygg V
KopleVestengveien, SarpsborgLadere i Sarpsborg
- Pris
- –
- ukjent
- Ledige
- 4 av 4
- ledige
- Maks kW
- 7
- kW
- Sjekket
- –
- ikke bekreftet
Pris og ledige ladepunkter
Vi har ikke pris for denne laderen ennå.
Typisk pris hos Kople: 6,19–6,99 kr/kWh
Ledig nå
4 av 4 ledige
oppdatert i går 15:46
Lad og betal
Lading og betaling skjer hos Kople. Sjekk prisen der før du starter.
Lenkene er hentet fra operatørens egne sider, sjekket 11. november.
Om ladestasjonen
Kople Vestengveien 40 - Østfoldbygg V ligger i Vestengveien, Sarpsborg. Stasjonen drives av Kople og har 4 ladepunkter med opptil 7 kW (Type 2). Dette er en normallader under 50 kW. Ladr viser priser for hurtigladere fra 50 kW. Akkurat nå er 4 av 4 ladepunkter ledige.
Ladepunkter
- 4 × Type 2 7 kW
Virket laderen?
Ingen har sjekket inn her ennå. Har du ladet her? Si hvordan det gikk.
Hurtigladere i nærheten
Billigst innen 25 km i dag: Mer AMFI Borg, 6,49 kr/kWh, 850 m unna.
- Fortum Hurtigladestasjon Brennes Auto, Sarpsborg
Sarpsborg · 50 kW · CHAdeMO, CCS · 150 m unna
Ingen pris ennå
- Circle K Alvim
Sarpsborg · 400 kW · CCS · 550 m unna · 4 av 4 ledige
7,29 kr/kWh
- Recharge McDonald's Sarpsborg
Sarpsborg · 400 kW · CHAdeMO, CCS · 600 m unna · 10 av 12 ledige
6,99 kr/kWh
- Mer AMFI Borg
Sarpsborg · 50 kW · Type 2, CCS, CHAdeMO · 850 m unna
6,49 kr/kWh
- Eviny Stopp Tune Senter, Sarpsborg
Sarpsborg · 225 kW · CCS, CHAdeMO, Type 2 · 1000 m unna
6,49 kr/kWh
- Mer Extra og Obs Bygg Tune
Sarpsborg · 300 kW · CCS, CHAdeMO · 1,1 km unna · 6 av 6 ledige
6,49 kr/kWh
Travelt nå
Rolig nåHvor ofte alle var opptatt på torsdager, time for time · basert på 19 dager
| 00:00–01:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 3,3 ledige |
|---|---|
| 01:00–02:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 3 ledige |
| 02:00–03:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 3 ledige |
| 03:00–04:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 3 ledige |
| 04:00–05:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 05:00–06:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 06:00–07:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,8 ledige |
| 07:00–08:00 | alle opptatt 50 % av tiden, i snitt 0,5 ledige |
| 08:00–09:00 | alle opptatt 50 % av tiden, i snitt 0,5 ledige |
| 09:00–10:00 | alle opptatt 50 % av tiden, i snitt 0,5 ledige |
| 10:00–11:00 | alle opptatt 50 % av tiden, i snitt 0,5 ledige |
| 11:00–12:00 | alle opptatt 38 % av tiden, i snitt 0,8 ledige |
| 12:00–13:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1 ledige |
| 13:00–14:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1 ledige |
| 14:00–15:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,5 ledige |
| 15:00–16:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,9 ledige |
| 16:00–17:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 17:00–18:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 18:00–19:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 19:00–20:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 20:00–21:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 21:00–22:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 22:00–23:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
| 23:00–00:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,5 ledige |
Om laderen
- Effekt
- 7 kW
- Ladepunkter
- 4
- Kontakter
- Type 2
- Prisområde
- NO1
Laderdata fra NOBIL (Enova). Ledig-status oppdateres fortløpende fra operatøren.

