Borregaard Brobygget
Annen operatørHjalmar Wessels vei, SarpsborgLadere i Sarpsborg
- Pris
- –
- ukjent
- Ledige
- 4 av 7
- ledige
- Maks kW
- 22
- kW
- Sjekket
- –
- ikke bekreftet
Pris og ledige ladepunkter
Vi har ikke pris for denne laderen ennå.
Ledig nå
4 av 7 ledige
oppdatert 16:12
Om ladestasjonen
Borregaard Brobygget ligger i Hjalmar Wessels vei, Sarpsborg. Stasjonen har 7 ladepunkter med opptil 22 kW (Type 2). Dette er en normallader under 50 kW. Ladr viser priser for hurtigladere fra 50 kW. Akkurat nå er 4 av 7 ladepunkter ledige.
Ladepunkter
- 8 × Type 2 22 kW
Virket laderen?
Ingen har sjekket inn her ennå. Har du ladet her? Si hvordan det gikk.
Hurtigladere i nærheten
Billigst innen 25 km i dag: Mer AMFI Borg, 6,49 kr/kWh, 2,0 km unna.
- Fortum Hurtigladestasjon Brennes Auto, Sarpsborg
Sarpsborg · 50 kW · CHAdeMO, CCS · 1,5 km unna
Ingen pris ennå
- Circle K Alvim
Sarpsborg · 400 kW · CCS · 1,7 km unna · 3 av 4 ledige
7,29 kr/kWh
- Recharge McDonald's Sarpsborg
Sarpsborg · 400 kW · CHAdeMO, CCS · 1,8 km unna · 7 av 12 ledige
6,99 kr/kWh
- Mer AMFI Borg
Sarpsborg · 50 kW · Type 2, CCS, CHAdeMO · 2,0 km unna
6,49 kr/kWh
- Eviny Stopp Tune Senter, Sarpsborg
Sarpsborg · 225 kW · CCS, CHAdeMO, Type 2 · 2,1 km unna
6,49 kr/kWh
- Mer Extra og Obs Bygg Tune
Sarpsborg · 300 kW · CCS, CHAdeMO · 2,2 km unna · 5 av 6 ledige
6,49 kr/kWh
Travelt nå
Rolig nåHvor ofte alle var opptatt på fredager, time for time · basert på 19 dager
| 00:00–01:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
|---|---|
| 01:00–02:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 02:00–03:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 03:00–04:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 04:00–05:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 05:00–06:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 06:00–07:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 07:00–08:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 08:00–09:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 09:00–10:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 10:00–11:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 11:00–12:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,7 ledige |
| 12:00–13:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,6 ledige |
| 13:00–14:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,4 ledige |
| 14:00–15:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 1,8 ledige |
| 15:00–16:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 16:00–17:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,6 ledige |
| 17:00–18:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,7 ledige |
| 18:00–19:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2,7 ledige |
| 19:00–20:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 20:00–21:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 21:00–22:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 22:00–23:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
| 23:00–00:00 | alle opptatt 0 % av tiden, i snitt 2 ledige |
Om laderen
- Effekt
- 22 kW
- Ladepunkter
- 8
- Kontakter
- Type 2
- Prisområde
- NO1
Laderdata fra NOBIL (Enova). Ledig-status oppdateres fortløpende fra operatøren.

