Ladestasjoner langs E16
1654 ladestasjoner innenfor 5 km av E16 (Bergen–Riksgrensen). Sammenlign priser i sanntid for hele strekningen.
- Stasjoner
- 1654
- Billigst
- 4,29 kr/kWh
- Snittpris
- 5,42 kr/kWh
- Dyrest
- 6,00 kr/kWh
BiogasCCSCHAdeMOHydrogenMCSTeslaType 1Type 2
Effektfordeling
1399 normal (<50 kW) · 45 hurtig (50–149 kW) · 210 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Kople | 159 | 5,69 kr/kWh |
| Recharge | 59 | 5,49 kr/kWh |
| Mer | 45 | 4,99 kr/kWh |
| Eviny | 32 | 4,29 kr/kWh |
| Circle K | 25 | 5,29 kr/kWh |
| Tesla Supercharger | 19 | 5,70 kr/kWh |
| Uno-X | 19 | 5,50 kr/kWh |
| Ionity | 7 | 5,27 kr/kWh |
| Ragde Charge | 7 | 5,99 kr/kWh |
| E.ON | 2 | 6,00 kr/kWh |
