Ladestasjoner langs E16
1783 ladestasjoner innenfor 5 km av E16 (Bergen–Riksgrensen). Sammenlign priser i sanntid for hele strekningen.
- Stasjoner
- 1783
- Billigst
- 4,99 kr/kWh
- Snittpris
- 5,65 kr/kWh
- Dyrest
- 6,40 kr/kWh
BiogasCCSCHAdeMOHydrogenMCSTeslaType 1Type 2
Effektfordeling
1496 normal (<50 kW) · 51 hurtig (50–149 kW) · 236 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Kople | 166 | 6,29 kr/kWh |
| Recharge | 59 | 5,79 kr/kWh |
| Mer | 46 | 4,99 kr/kWh |
| Eviny | 32 | 4,99 kr/kWh |
| Circle K | 26 | 5,29 kr/kWh |
| Tesla Supercharger | 22 | 6,40 kr/kWh |
| Uno-X | 21 | 5,50 kr/kWh |
| Ionity | 8 | 5,27 kr/kWh |
| Ragde Charge | 7 | 5,99 kr/kWh |
| E.ON | 2 | 6,00 kr/kWh |
