Ladestasjoner langs E18
1698 ladestasjoner innenfor 5 km av E18 (Kristiansand–Ørje). Sammenlign priser i sanntid for hele strekningen.
- Stasjoner
- 1698
- Billigst
- 4,29 kr/kWh
- Snittpris
- 5,34 kr/kWh
- Dyrest
- 6,00 kr/kWh
BiogasCCSCHAdeMOHydrogenMCSTeslaType 1Type 2
Effektfordeling
1404 normal (<50 kW) · 44 hurtig (50–149 kW) · 250 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Kople | 137 | 5,69 kr/kWh |
| Recharge | 73 | 5,49 kr/kWh |
| Mer | 63 | 4,99 kr/kWh |
| Circle K | 38 | 5,29 kr/kWh |
| Eviny | 22 | 4,29 kr/kWh |
| Uno-X | 20 | 5,50 kr/kWh |
| Tesla Supercharger | 18 | 4,90 kr/kWh |
| Ragde Charge | 6 | 5,99 kr/kWh |
| Ionity | 5 | 5,27 kr/kWh |
| E.ON | 2 | 6,00 kr/kWh |
