Ladestasjoner langs E39
705 ladestasjoner innenfor 5 km av E39 (Kristiansand–Trondheim). Sammenlign priser i sanntid for hele strekningen.
- Stasjoner
- 705
- Billigst
- 4,99 kr/kWh
- Snittpris
- 5,61 kr/kWh
- Dyrest
- 6,40 kr/kWh
BiogasCCSCHAdeMOMCSTeslaType 1Type 2
Effektfordeling
382 normal (<50 kW) · 82 hurtig (50–149 kW) · 241 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Kople | 122 | 6,29 kr/kWh |
| Mer | 58 | 4,99 kr/kWh |
| Eviny | 56 | 4,99 kr/kWh |
| Recharge | 45 | 5,79 kr/kWh |
| Tesla Supercharger | 20 | 6,40 kr/kWh |
| Uno-X | 19 | 5,50 kr/kWh |
| Circle K | 14 | 5,29 kr/kWh |
| Ionity | 5 | 5,27 kr/kWh |
| Ragde Charge | 2 | 5,99 kr/kWh |
